| 當(dāng)前位置: 首頁>>房產(chǎn)頻道 |
|
16家房企前三季度業(yè)績預(yù)喜 | 2021/10/21 | ||
|
太原4宗地7.481億元成功出讓 | 2021/10/21 | ||
|
太原寫字樓:市場基本飽和 價格很“親民” | 2021/10/21 | ||
|
全國市場兩級分化趨勢加重 樓市維穩(wěn)勢在必行 | 2021/10/20 | ||
|
10月LPR報(bào)價出爐:1年期與5年期品種均與上月持平 | 2021/10/20 | ||
|
|
||||
|
統(tǒng)計(jì)局:前9月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資112568億元 同比增… | 2021/10/20 | ||
|
西安“兩集中”供地37宗地塊攬金超238億元 龍湖、保… | 2021/10/19 | ||
|
前9月房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長8.8% | 2021/10/19 | ||
|
以“購房風(fēng)險(xiǎn)提示”倒逼市場治理 | 2021/10/19 | ||
|
美元債持續(xù)下跌 多家房企債務(wù)違約壓力大 | 2021/10/18 | ||
|
|
||||
|
全國房地產(chǎn)開發(fā)投資轉(zhuǎn)冷 前9月增速進(jìn)入個位數(shù)水平 | 2021/10/18 | ||
|
怎樣讓租房者更放心 | 2021/10/18 | ||
|
家裝行業(yè)走進(jìn)新時代 | 2021/10/15 | ||
|
北京二手房掛牌指導(dǎo)價來了 著急賣房者主動降價 | 2021/10/15 | ||
|
三季度北京辦公樓租賃需求回暖 | 2021/10/15 | ||
|
|
||||
|
二手房找房熱度下滑AB面:賣房者持房觀望 購房者淡… | 2021/10/14 | ||
|
11宗商品住宅地塊現(xiàn)場競價 試點(diǎn)競報(bào)“現(xiàn)房銷售面積… | 2021/10/14 | ||
|
公租房可落戶 讓外來人口“扎根”城市 | 2021/10/14 | ||
|
北京成交5宗商品住宅用地 | 2021/10/13 | ||
|
北京:建筑物名稱不得“大洋怪重” | 2021/10/13 | ||
|
|
||||
|
銀行房貸放款時間較年初加快 | 2021/10/13 | ||
|
多城出臺政策調(diào)控房租上漲 | 2021/10/12 | ||
|
房企前三季度債券融資額同比下降近兩成 | 2021/10/12 | ||
|
廣州加裝電梯有了新版技術(shù)指引 | 2021/10/12 | ||
|
多地加大保障性租賃住房供給 | 2021/10/11 | ||
| ||||
